Eigenschappen
| Semistatisch touw | wordt aangeduid met gele draad in het touw in Z-richting |
| Minimale breekbelasting | 31000 N |
| Waterafstotend | Ja |
| Valproeven met valfactor 1 | >30 |
CE-gekeurd – EN1891

| Type touw | gevlochten mantel rond gevlochten kern (dubbel gevlochten) |
| Materiaal | polyamide 6 |
| Gewicht | 101 g/m |
De mantel is extra verstevigd om te kunnen weerstaan aan de wrijving tijdens het afremmen.
Het jaartal van productie wordt eveneens weergegeven door een gekleurde kendraad
| Semistatisch touw | wordt aangeduid met gele draad in het touw in Z-richting |
| Minimale breekbelasting | 31000 N |
| Waterafstotend | Ja |
| Valproeven met valfactor 1 | >30 |
CE-gekeurd – EN1891
| Normvereisten | Vereiste prestaties | Analyseresultaten |
|---|---|---|
| Diameter van het touw | 13 mm (fabrieksgegevens) | D = 14,00 mm |
| Knoopbaarheid | factor K <= 1,2 | K = 1,05 |
| Mantelslip | <= 30mm max | 9 mm |
| Rekbaarheid | <= 5 % | 3,6 % |
| Krimppercentage | / | R= -0,6% |
| Massa per 1000 mm | / | M= 119 g/m |
| Massa van de mantel Sp | Sp min >= 26,5 % | Sp = 49,7 % |
| Massa van de kern C | C min >= 24,50 % | C = 50,3 % |
| Valstoot | F <= 6 kN | F = 4,7 kN |
| Breekbelasting na een val N | N >= 5 | N >= 3 |
| Statische weerstand – test zonder voorbereide extremiteiten – test met voorbereide extremiteiten |
F >= 22 kN F = 15 kN |
F >= 30,4 kN Positief resultaat |
| Materiaal | Polyamide | Polyamide |