Eigenschappen
Dit touw voldoet aan de mechanische kenmerken van de norm EN1891-norm.
| Minimale breekbelasting | > 27,6 kN |
| Relatieve rek | 4,4% |
| Waterafstotend | Ja |
| Knoopbaarheid | 1,08 |
| Valproeven met valfactor 1 | > 10 |

Goeman A10,5 is zeer geschikt voor het gebruik als canyoningtouw en is voorzien van een waterafstotende coating.
| Diameter | 10,5 mm |
| Verhouding massa mantel/totale massa | 0.42 |
| Gewicht | 74 g/m |
| Type touw | gevlochten mantel rond gevlochten kern. De mantel is gevlochten met 24 bobijnen en 48 strengen |
| Kleur | zwart/fluogeel (of andere kleuren op aanvraag) |
Dit touw voldoet aan de mechanische kenmerken van de norm EN1891-norm.
| Minimale breekbelasting | > 27,6 kN |
| Relatieve rek | 4,4% |
| Waterafstotend | Ja |
| Knoopbaarheid | 1,08 |
| Valproeven met valfactor 1 | > 10 |
| Normvereisten | Vereiste prestaties | Analyseresultaten |
|---|---|---|
| Diameter van het touw | 10,5 mm (fabrieksgegevens) | 10,5 mm |
| Knoopbaarheid | factor K <= 1,1 | K = 1,10 |
| Mantelslip | <= 45mm | 0,2% |
| Rekbaarheid | <= 5 % | 4,8 % |
| Krimppercentage | / | R= 1,4% |
| Massa per 1000 mm | / | M= 78 g/m |
| Massa van de mantel Sp | Sp min >= 34,2 % | Sp = 38,2 % |
| Massa van de kern C | C min >= 42,7 % | C = 61,7 % |
| Valstoot | F <= 6 kN | F = 4,2 kN |
| Breekbelasting na een val N | N >= 5 | N >= 20 |
| Statische weerstand – test zonder voorbereide extremiteiten – test met voorbereide extremiteiten |
F >= 22 kN F = 15 kN |
F >= 25,2 kN Positief resultaat |
| Materiaal | Polyamide | Polyamide |